![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-15 | 13:25 | 14:10 | 45 分鐘 |
| 2 | 08:17 | 08:49 | 32 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-14 | 13:19 | 14:32 | 73 分鐘 |
| 4 | 2026-03-13 | 14:32 | 15:40 | 68 分鐘 |
| 5 | 13:40 | 14:06 | 26 分鐘 | |
| 6 | 10:33 | 11:49 | 76 分鐘 | |
| 7 | 10:06 | 10:31 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-11 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 9 | 2026-03-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 10 | 2026-03-05 | 15:41 | 16:22 | 41 分鐘 |
| 11 | 13:52 | 14:23 | 31 分鐘 | |
| 12 | 13:32 | 13:50 | 18 分鐘 | |
| 13 | 13:16 | 13:28 | 12 分鐘 | |
| 14 | 13:03 | 13:08 | 5 分鐘 | |
| 15 | 11:53 | 12:03 | 10 分鐘 | |
| 16 | 11:33 | 11:47 | 14 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-04 | 22:24 | 23:26 | 63 分鐘 |
| 18 | 11:40 | 12:07 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 222860.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |





