![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-15 | 22:08 | 22:20 | 12 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 13:04 | 13:05 | 0 分鐘 |
| 3 | 2026-03-06 | 21:54 | 22:32 | 39 分鐘 |
| 4 | 12:55 | 12:58 | 3 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-05 | 12:40 | 12:56 | 16 分鐘 |
| 6 | 2026-03-04 | 22:22 | 22:28 | 6 分鐘 |
| 7 | 12:29 | 12:39 | 10 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-03 | 22:02 | 22:02 | 0 分鐘 |
| 9 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 | |
| 10 | 21:02 | 21:02 | 0 分鐘 | |
| 11 | 20:30 | 20:32 | 2 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-02 | 22:06 | 22:08 | 1 分鐘 |
| 13 | 20:22 | 20:29 | 7 分鐘 | |
| 14 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
| 15 | 14:25 | 14:25 | 0 分鐘 | |
| 16 | 12:10 | 12:15 | 6 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-01 | 21:09 | 21:10 | 1 分鐘 |
| 18 | 20:19 | 21:04 | 45 分鐘 | |
| 19 | 19:57 | 20:17 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 222860.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |





